| Новые коттеджные поселки | Цена за сотку | Площадь участка (от) | от КАД (км) | Область | Район | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Коттеджный поселок «Отрадная Бухта» | 163 500 руб. | 11 соток | 108 км | Ленинградская область | Приозерский район |
|
|
Коттеджный поселок «Родные Пенаты» | нет инфо | 9 соток | 14 км | Ленинградская область | Всеволожский район |
|
|
ЖК «Кивеннапа Сельцо» | 19 000 руб. | 10 соток | 24 км | Ленинградская область | Волосовский район |
|
|
Жилой квартал "Шинкарский пруд" | нет инфо | 1 км | |||
|
|
Коттеджный поселок «Красносельская усадьба» | 100 000 руб. | 8 соток | 2 км | Ленинградская область | Ломоносовский район |
|
|
Жилой комплекс "Золотой век" | нет инфо | 12 км | |||
|
|
Жилой комплекс "Знаменский" | нет инфо | 225 км | |||
|
|
Жилой комплекс "Токсово-Короткий" | нет инфо | 15 км | |||
|
|
Жилой комплекс "Дом у озера" | нет инфо | 6 км | |||
|
|
Жилой комплекс "Дом у залива" | нет инфо | 1 км | |||
|
|
Жилой комплекс "Дом в Зеленогорске" | нет инфо | 37 км | |||
|
|
Жилой комплекс "Династия" | нет инфо | 1 км | |||
|
|
Жилой комплекс "Десяткино" | нет инфо | 2 км | |||
|
|
Жилой комплекс "Демидовский парк" | нет инфо | 30 км | |||
|
|
Жилой комплекс "Всеволожск-Христиновский" | нет инфо | 8 км |
Новые комментарии